| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 1 | |||||||||||||||||
| So | 2 | |||||||||||||||||
| Mo | 3 | |||||||||||||||||
| Di | 4 | |||||||||||||||||
| Mi | 5 | |||||||||||||||||
| Do | 6 | |||||||||||||||||
| Fr | 7 | |||||||||||||||||
| Sa | 8 | |||||||||||||||||
| So | 9 | |||||||||||||||||
| Mo | 10 | |||||||||||||||||
| Di | 11 | |||||||||||||||||
| Mi | 12 | |||||||||||||||||
| Do | 13 | |||||||||||||||||
| Fr | 14 | |||||||||||||||||
| Sa | 15 | |||||||||||||||||
| So | 16 | |||||||||||||||||
| Mo | 17 | |||||||||||||||||
| Di | 18 | |||||||||||||||||
| Mi | 19 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 20 | 16:30-16:45 | Hauptausschuss | Stadt Coswig (Anhalt), im Ratssaal, Am Markt 1 | Stadt Coswig (Anhalt) |
| ||||||||||
![]() | ![]() | 17:00-17:25 | Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) | Stadt Coswig (Anhalt), im Ratssaal, Am Markt 1 | Stadt Coswig (Anhalt) |
| ||||||||||||
| Fr | 21 | |||||||||||||||||
| Sa | 22 | |||||||||||||||||
| So | 23 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 24 | 19:00 | Neujahrsempfang | |||||||||||||
| Di | 25 | |||||||||||||||||
| Mi | 26 | |||||||||||||||||
| Do | 27 | |||||||||||||||||
| Fr | 28 | |||||||||||||||||
| Sa | 29 | |||||||||||||||||
| So | 30 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 31 | 19:00-19:35 | Ortschaftsrat Bräsen | Ortschaft Bräsen, im Gemeindebüro, Bräsen 50 | Stadt Coswig (Anhalt) |
| ||||||||||
![]() | ![]() | 19:00-19:25 | Ortschaftsrat Köselitz | Ortschaft Köselitz, im Dorfgemeinschaftshaus, Köselitzer Dorfstraße 35 | Stadt Coswig (Anhalt) |
| ||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session