| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 1 | |||||||||||||||||
| Fr | 2 | |||||||||||||||||
| Sa | 3 | |||||||||||||||||
| So | 4 | |||||||||||||||||
| Mo | 5 | |||||||||||||||||
| Di | 6 | |||||||||||||||||
| Mi | 7 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 8 | 17:00-18:35 | Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) | Stadt Coswig (Anhalt), im Ratssaal, Am Markt 1 | Stadt Coswig (Anhalt) |
| ||||||||||
| Fr | 9 | |||||||||||||||||
| Sa | 10 | |||||||||||||||||
| So | 11 | |||||||||||||||||
| Mo | 12 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 13 | 18:30-20:20 | Haushalts- und Finanzausschuss | Stadt Coswig (Anhalt), im Ratssaal, Am Markt 1 | Stadt Coswig (Anhalt) |
| ||||||||||
| Mi | 14 | |||||||||||||||||
| Do | 15 | |||||||||||||||||
| Fr | 16 | |||||||||||||||||
| Sa | 17 | |||||||||||||||||
| So | 18 | |||||||||||||||||
| Mo | 19 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 20 | 17:00-17:23 | Betriebsausschuss der Stadtwerke | Stadt Coswig (Anhalt), im Speisesaal des ehemaligen Wasserwerkes Coswig (Anhalt), 1. Obergeschoss, Roßlauer Straße 71 | Stadt Coswig (Anhalt) | |||||||||||
| Mi | 21 | |||||||||||||||||
| Do | 22 | |||||||||||||||||
| Fr | 23 | |||||||||||||||||
| Sa | 24 | |||||||||||||||||
| So | 25 | |||||||||||||||||
| Mo | 26 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 27 | 18:00-18:50 | Hauptausschuss | Stadt Coswig (Anhalt), im Klosterhof, Schloßstraße 57 | Stadt Coswig (Anhalt) |
| ||||||||||
| Mi | 28 | |||||||||||||||||
| Do | 29 | |||||||||||||||||
| Fr | 30 | |||||||||||||||||
| Sa | 31 | |||||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session