Sitzungskalender Mai 2012
| |
|
Tag |
Sitzung |
Ort | |
|
Dokumente |
| | | Di | 1 | |
| | | Mi | 2 | |
| | | Do | 3 | |
| | | Fr | 4 | |
| | | Sa | 5 | |
| | | So | 6 | |
| | | Mo | 7 | |
 |  | Di | 8 | 17:00-18:25 | Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) | Stadt Coswig (Anhalt), im Ratssaal, Am Markt 1 | Stadt Coswig (Anhalt) | | | Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
|---|
|
| Pressemitteilung 186 KB | | |
| Niederschrift öffentlich SR 277 KB | |
|
| | | Mi | 9 | |
| | | Do | 10 | |
| | | Fr | 11 | |
| | | Sa | 12 | |
| | | So | 13 | |
| | | Mo | 14 | |
| | | Di | 15 | |
| | | Mi | 16 | |
| | | Do | 17 | |
| | | Fr | 18 | |
| | | Sa | 19 | |
| | | So | 20 | |
 |  | Mo | 21 | 19:00-20:45 | Ortschaftsrat Cobbelsdorf | Ortschaft Cobbelsdorf, im Dorfgemeinschaftshaus, Straße der Jugend 4 | Stadt Coswig (Anhalt) | | | Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
|---|
|
| Pressemitteilung 167 KB | | |
| Niederschrift öffentlich 279 KB | |
|
| | | Di | 22 | |
| | | Mi | 23 | |
| | | Do | 24 | |
| | | Fr | 25 | |
| | | Sa | 26 | |
 |  | So | 27 | | Pfingstsonntag | | | | |
 |  | Mo | 28 | | Pfingstmontag | | | | |
 |  | Di | 29 | 18:30-19:05 | Bau-, Stadtentwicklungs- und Sanierungsausschuss | Stadt Coswig (Anhalt), im Ratssaal, Am Markt 1 | Stadt Coswig (Anhalt) | | | Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
|---|
|
| Pressemitteilung 170 KB | |
|
| | | Mi | 30 | |
 |  | Do | 31 | | Stadtfest - 825 Jahre Coswig (Anhalt) | | | | |
 |  | | | 17:00-20:00 | Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) | Stadt Coswig (Anhalt), im Ratssaal, Am Markt 1, FESTSITZUNG | Stadt Coswig (Anhalt) | | |
| |
|
|
|
|
Software: Sitzungsdienst Session